Holding portfolio for
about 7 years
Total spent
$5.9K
Total value
$33.8K
Made this much
$27.9K
dollar cost averaged Bitcoin
public100.00% BTC
$5.9K spent
| Asset | Type | Amount | Historical price | Unit price now | Made this much | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin 0.0028938331211540843 BTC | buy | $100 fee: 0 | $34,556.24 October 29, 2023 | $76,409.22 | $121.1 121.12% | |
![]() Bitcoin 0.003715096790806691 BTC | buy | $100 fee: 0 | $26,917.2 September 29, 2023 | $76,409.22 | $183.9 183.87% | |
![]() Bitcoin 0.0036061371605003393 BTC | buy | $100 fee: 0 | $27,730.5 August 29, 2023 | $76,409.22 | $175.5 175.54% | |
![]() Bitcoin 0.0034207756139960953 BTC | buy | $100 fee: 0 | $29,233.14 July 31, 2023 | $76,409.22 | $161.4 161.38% | |
![]() Bitcoin 0.0032807557791533592 BTC | buy | $100 fee: 0 | $30,480.78 June 30, 2023 | $76,409.22 | $150.7 150.68% | |
![]() Bitcoin 0.003670334320211676 BTC | buy | $100 fee: 0 | $27,245.47 May 31, 2023 | $76,409.22 | $180.4 180.45% | |
![]() Bitcoin 0.0034057560299062175 BTC | buy | $100 fee: 0 | $29,362.06 April 30, 2023 | $76,409.22 | $160.2 160.23% | |
![]() Bitcoin 0.0035067066974030442 BTC | buy | $100 fee: 0 | $28,516.78 March 31, 2023 | $76,409.22 | $167.9 167.94% | |
![]() Bitcoin 0.004318620244610243 BTC | buy | $100 fee: 0 | $23,155.54 February 28, 2023 | $76,409.22 | $230.0 229.98% | |
![]() Bitcoin 0.00432202107414148 BTC | buy | $100 fee: 0 | $23,137.32 January 31, 2023 | $76,409.22 | $230.2 230.24% | |
![]() Bitcoin 0.006045695680512877 BTC | buy | $100 fee: 0 | $16,540.69 December 31, 2022 | $76,409.22 | $361.9 361.95% | |
![]() Bitcoin 0.0058185194794974655 BTC | buy | $100 fee: 0 | $17,186.5 November 30, 2022 | $76,409.22 | $344.6 344.59% | |
![]() Bitcoin 0.0048793337804495344 BTC | buy | $100 fee: 0 | $20,494.6 October 31, 2022 | $76,409.22 | $272.8 272.83% | |
![]() Bitcoin 0.005134280272972649 BTC | buy | $100 fee: 0 | $19,476.93 September 30, 2022 | $76,409.22 | $292.3 292.31% | |
![]() Bitcoin 0.0049941183157622415 BTC | buy | $100 fee: 0 | $20,023.55 August 31, 2022 | $76,409.22 | $281.6 281.60% | |
![]() Bitcoin 0.00427721475271598 BTC | buy | $100 fee: 0 | $23,379.7 July 31, 2022 | $76,409.22 | $226.8 226.82% | |
![]() Bitcoin 0.005099855816037049 BTC | buy | $100 fee: 0 | $19,608.4 June 30, 2022 | $76,409.22 | $289.7 289.68% | |
![]() Bitcoin 0.003138165622614291 BTC | buy | $100 fee: 0 | $31,865.75 May 31, 2022 | $76,409.22 | $139.8 139.78% | |
![]() Bitcoin 0.0026440608793052325 BTC | buy | $100 fee: 0 | $37,820.61 April 30, 2022 | $76,409.22 | $102.0 102.03% | |
![]() Bitcoin 0.002196430893434119 BTC | buy | $100 fee: 0 | $45,528.41 March 31, 2022 | $76,409.22 | $67.8 67.83% | |
![]() Bitcoin 0.0023134543388601612 BTC | buy | $100 fee: 0 | $43,225.4 February 28, 2022 | $76,409.22 | $76.8 76.77% | |
![]() Bitcoin 0.0025936613613955746 BTC | buy | $100 fee: 0 | $38,555.53 January 31, 2022 | $76,409.22 | $98.2 98.18% | |
![]() Bitcoin 0.0021589109082428637 BTC | buy | $100 fee: 0 | $46,319.65 December 31, 2021 | $76,409.22 | $65.0 64.96% | |
![]() Bitcoin 0.00175403883526489 BTC | buy | $100 fee: 0 | $57,011.28 November 30, 2021 | $76,409.22 | $34.0 34.02% | |
![]() Bitcoin 0.0016267603783765958 BTC | buy | $100 fee: 0 | $61,471.87 October 31, 2021 | $76,409.22 | $24.3 24.30% | |
![]() Bitcoin 0.0022800167896854556 BTC | buy | $100 fee: 0 | $43,859.33 September 30, 2021 | $76,409.22 | $74.2 74.21% | |
![]() Bitcoin 0.002112582910807663 BTC | buy | $100 fee: 0 | $47,335.42 August 31, 2021 | $76,409.22 | $61.4 61.42% | |
![]() Bitcoin 0.0023949705653944315 BTC | buy | $100 fee: 0 | $41,754.17 July 31, 2021 | $76,409.22 | $83.0 83.00% | |
![]() Bitcoin 0.0028432122297376516 BTC | buy | $100 fee: 0 | $35,171.49 June 30, 2021 | $76,409.22 | $117.2 117.25% | |
![]() Bitcoin 0.002678044480331891 BTC | buy | $100 fee: 0 | $37,340.68 May 31, 2021 | $76,409.22 | $104.6 104.63% | |
![]() Bitcoin 0.0017292507945026185 BTC | buy | $100 fee: 0 | $57,828.51 April 30, 2021 | $76,409.22 | $32.1 32.13% | |
![]() Bitcoin 0.0017001779132422316 BTC | buy | $100 fee: 0 | $58,817.37 March 31, 2021 | $76,409.22 | $29.9 29.91% | |
![]() Bitcoin 0.002223696609176578 BTC | buy | $100 fee: 0 | $44,970.16 February 28, 2021 | $76,409.22 | $69.9 69.91% | |
![]() Bitcoin 0.0030243654890210413 BTC | buy | $100 fee: 0 | $33,064.79 January 31, 2021 | $76,409.22 | $131.1 131.09% | |
![]() Bitcoin 0.003445612238027001 BTC | buy | $100 fee: 0 | $29,022.42 December 31, 2020 | $76,409.22 | $163.3 163.28% | |
![]() Bitcoin 0.005099563510926981 BTC | buy | $100 fee: 0 | $19,609.52 November 30, 2020 | $76,409.22 | $289.7 289.65% | |
![]() Bitcoin 0.007257611574140633 BTC | buy | $100 fee: 0 | $13,778.64 October 31, 2020 | $76,409.22 | $454.5 454.55% | |
![]() Bitcoin 0.009284291301149886 BTC | buy | $100 fee: 0 | $10,770.88 September 30, 2020 | $76,409.22 | $609.4 609.41% | |
![]() Bitcoin 0.008567274100763411 BTC | buy | $100 fee: 0 | $11,672.32 August 31, 2020 | $76,409.22 | $554.6 554.62% | |
![]() Bitcoin 0.00882959207409746 BTC | buy | $100 fee: 0 | $11,325.55 July 31, 2020 | $76,409.22 | $574.7 574.66% | |
![]() Bitcoin 0.010929293811924841 BTC | buy | $100 fee: 0 | $9,149.72 June 30, 2020 | $76,409.22 | $735.1 735.10% | |
![]() Bitcoin 0.010563050988138662 BTC | buy | $100 fee: 0 | $9,466.96 May 31, 2020 | $76,409.22 | $707.1 707.11% | |
![]() Bitcoin 0.011613544258433856 BTC | buy | $100 fee: 0 | $8,610.64 April 30, 2020 | $76,409.22 | $787.4 787.38% | |
![]() Bitcoin 0.015572187379340862 BTC | buy | $100 fee: 0 | $6,421.71 March 31, 2020 | $76,409.22 | $1.1K 1089.86% | |
![]() Bitcoin 0.011691818920095067 BTC | buy | $100 fee: 0 | $8,552.99 February 29, 2020 | $76,409.22 | $793.4 793.36% | |
![]() Bitcoin 0.010743376915497963 BTC | buy | $100 fee: 0 | $9,308.06 January 31, 2020 | $76,409.22 | $720.9 720.89% | |
![]() Bitcoin 0.013898243380661333 BTC | buy | $100 fee: 0 | $7,195.15 December 31, 2019 | $76,409.22 | $962.0 961.95% | |
![]() Bitcoin 0.013233819272256336 BTC | buy | $100 fee: 0 | $7,556.4 November 30, 2019 | $76,409.22 | $911.2 911.19% | |
![]() Bitcoin 0.010926782847273638 BTC | buy | $100 fee: 0 | $9,151.82 October 31, 2019 | $76,409.22 | $734.9 734.91% | |
![]() Bitcoin 0.012090011311103127 BTC | buy | $100 fee: 0 | $8,271.29 September 30, 2019 | $76,409.22 | $823.8 823.79% | |
![]() Bitcoin 0.010408763309705473 BTC | buy | $100 fee: 0 | $9,607.29 August 31, 2019 | $76,409.22 | $695.3 695.33% | |
![]() Bitcoin 0.009937398083160303 BTC | buy | $100 fee: 0 | $10,063 July 31, 2019 | $76,409.22 | $659.3 659.31% | |
![]() Bitcoin 0.009184341242679174 BTC | buy | $100 fee: 0 | $10,888.1 June 30, 2019 | $76,409.22 | $601.8 601.77% | |
![]() Bitcoin 0.011660928620370091 BTC | buy | $100 fee: 0 | $8,575.65 May 31, 2019 | $76,409.22 | $791.0 791.00% | |
![]() Bitcoin 0.018893577105937382 BTC | buy | $100 fee: 0 | $5,292.8 April 30, 2019 | $76,409.22 | $1.3K 1343.64% | |
![]() Bitcoin 0.024369311623374454 BTC | buy | $100 fee: 0 | $4,103.52 March 31, 2019 | $76,409.22 | $1.8K 1762.04% | |
![]() Bitcoin 0.026208145670635553 BTC | buy | $100 fee: 0 | $3,815.61 February 28, 2019 | $76,409.22 | $1.9K 1902.54% | |
![]() Bitcoin 0.029138007657440873 BTC | buy | $100 fee: 0 | $3,431.94 January 31, 2019 | $76,409.22 | $2.1K 2126.41% | |
![]() Bitcoin 0.027081691307299705 BTC | buy | $100 fee: 0 | $3,692.53 December 31, 2018 | $76,409.22 | $2.0K 1969.29% |
