Holding portfolio for
over 7 years
Total spent
$5.9K
Total value
$28.5K
Made this much
$22.6K
dollar cost averaged Bitcoin
public100.00% BTC
$5.9K spent
| Asset | Type | Amount | Historical price | Unit price now | Made this much | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin 0.0028938331211540843 BTC | buy | $100 fee: 0 | $34,556.24 October 29, 2023 | $64,329.61 | $86.2 86.16% | |
![]() Bitcoin 0.003715096790806691 BTC | buy | $100 fee: 0 | $26,917.2 September 29, 2023 | $64,329.61 | $139.0 138.99% | |
![]() Bitcoin 0.0036061371605003393 BTC | buy | $100 fee: 0 | $27,730.5 August 29, 2023 | $64,329.61 | $132.0 131.98% | |
![]() Bitcoin 0.0034207756139960953 BTC | buy | $100 fee: 0 | $29,233.14 July 31, 2023 | $64,329.61 | $120.1 120.06% | |
![]() Bitcoin 0.0032807557791533592 BTC | buy | $100 fee: 0 | $30,480.78 June 30, 2023 | $64,329.61 | $111.0 111.05% | |
![]() Bitcoin 0.003670334320211676 BTC | buy | $100 fee: 0 | $27,245.47 May 31, 2023 | $64,329.61 | $136.1 136.11% | |
![]() Bitcoin 0.0034057560299062175 BTC | buy | $100 fee: 0 | $29,362.06 April 30, 2023 | $64,329.61 | $119.1 119.09% | |
![]() Bitcoin 0.0035067066974030442 BTC | buy | $100 fee: 0 | $28,516.78 March 31, 2023 | $64,329.61 | $125.6 125.59% | |
![]() Bitcoin 0.004318620244610243 BTC | buy | $100 fee: 0 | $23,155.54 February 28, 2023 | $64,329.61 | $177.8 177.82% | |
![]() Bitcoin 0.00432202107414148 BTC | buy | $100 fee: 0 | $23,137.32 January 31, 2023 | $64,329.61 | $178.0 178.03% | |
![]() Bitcoin 0.006045695680512877 BTC | buy | $100 fee: 0 | $16,540.69 December 31, 2022 | $64,329.61 | $288.9 288.92% | |
![]() Bitcoin 0.0058185194794974655 BTC | buy | $100 fee: 0 | $17,186.5 November 30, 2022 | $64,329.61 | $274.3 274.30% | |
![]() Bitcoin 0.0048793337804495344 BTC | buy | $100 fee: 0 | $20,494.6 October 31, 2022 | $64,329.61 | $213.9 213.89% | |
![]() Bitcoin 0.005134280272972649 BTC | buy | $100 fee: 0 | $19,476.93 September 30, 2022 | $64,329.61 | $230.3 230.29% | |
![]() Bitcoin 0.0049941183157622415 BTC | buy | $100 fee: 0 | $20,023.55 August 31, 2022 | $64,329.61 | $221.3 221.27% | |
![]() Bitcoin 0.00427721475271598 BTC | buy | $100 fee: 0 | $23,379.7 July 31, 2022 | $64,329.61 | $175.2 175.15% | |
![]() Bitcoin 0.005099855816037049 BTC | buy | $100 fee: 0 | $19,608.4 June 30, 2022 | $64,329.61 | $228.1 228.07% | |
![]() Bitcoin 0.003138165622614291 BTC | buy | $100 fee: 0 | $31,865.75 May 31, 2022 | $64,329.61 | $101.9 101.88% | |
![]() Bitcoin 0.0026440608793052325 BTC | buy | $100 fee: 0 | $37,820.61 April 30, 2022 | $64,329.61 | $70.1 70.09% | |
![]() Bitcoin 0.002196430893434119 BTC | buy | $100 fee: 0 | $45,528.41 March 31, 2022 | $64,329.61 | $41.3 41.30% | |
![]() Bitcoin 0.0023134543388601612 BTC | buy | $100 fee: 0 | $43,225.4 February 28, 2022 | $64,329.61 | $48.8 48.82% | |
![]() Bitcoin 0.0025936613613955746 BTC | buy | $100 fee: 0 | $38,555.53 January 31, 2022 | $64,329.61 | $66.8 66.85% | |
![]() Bitcoin 0.0021589109082428637 BTC | buy | $100 fee: 0 | $46,319.65 December 31, 2021 | $64,329.61 | $38.9 38.88% | |
![]() Bitcoin 0.00175403883526489 BTC | buy | $100 fee: 0 | $57,011.28 November 30, 2021 | $64,329.61 | $12.8 12.84% | |
![]() Bitcoin 0.0016267603783765958 BTC | buy | $100 fee: 0 | $61,471.87 October 31, 2021 | $64,329.61 | $4.6 4.65% | |
![]() Bitcoin 0.0022800167896854556 BTC | buy | $100 fee: 0 | $43,859.33 September 30, 2021 | $64,329.61 | $46.7 46.67% | |
![]() Bitcoin 0.002112582910807663 BTC | buy | $100 fee: 0 | $47,335.42 August 31, 2021 | $64,329.61 | $35.9 35.90% | |
![]() Bitcoin 0.0023949705653944315 BTC | buy | $100 fee: 0 | $41,754.17 July 31, 2021 | $64,329.61 | $54.1 54.07% | |
![]() Bitcoin 0.0028432122297376516 BTC | buy | $100 fee: 0 | $35,171.49 June 30, 2021 | $64,329.61 | $82.9 82.90% | |
![]() Bitcoin 0.002678044480331891 BTC | buy | $100 fee: 0 | $37,340.68 May 31, 2021 | $64,329.61 | $72.3 72.28% | |
![]() Bitcoin 0.0017292507945026185 BTC | buy | $100 fee: 0 | $57,828.51 April 30, 2021 | $64,329.61 | $11.2 11.24% | |
![]() Bitcoin 0.0017001779132422316 BTC | buy | $100 fee: 0 | $58,817.37 March 31, 2021 | $64,329.61 | $9.4 9.37% | |
![]() Bitcoin 0.002223696609176578 BTC | buy | $100 fee: 0 | $44,970.16 February 28, 2021 | $64,329.61 | $43.0 43.05% | |
![]() Bitcoin 0.0030243654890210413 BTC | buy | $100 fee: 0 | $33,064.79 January 31, 2021 | $64,329.61 | $94.6 94.56% | |
![]() Bitcoin 0.003445612238027001 BTC | buy | $100 fee: 0 | $29,022.42 December 31, 2020 | $64,329.61 | $121.7 121.65% | |
![]() Bitcoin 0.005099563510926981 BTC | buy | $100 fee: 0 | $19,609.52 November 30, 2020 | $64,329.61 | $228.1 228.05% | |
![]() Bitcoin 0.007257611574140633 BTC | buy | $100 fee: 0 | $13,778.64 October 31, 2020 | $64,329.61 | $366.9 366.88% | |
![]() Bitcoin 0.009284291301149886 BTC | buy | $100 fee: 0 | $10,770.88 September 30, 2020 | $64,329.61 | $497.3 497.25% | |
![]() Bitcoin 0.008567274100763411 BTC | buy | $100 fee: 0 | $11,672.32 August 31, 2020 | $64,329.61 | $451.1 451.13% | |
![]() Bitcoin 0.00882959207409746 BTC | buy | $100 fee: 0 | $11,325.55 July 31, 2020 | $64,329.61 | $468.0 468.00% | |
![]() Bitcoin 0.010929293811924841 BTC | buy | $100 fee: 0 | $9,149.72 June 30, 2020 | $64,329.61 | $603.1 603.08% | |
![]() Bitcoin 0.010563050988138662 BTC | buy | $100 fee: 0 | $9,466.96 May 31, 2020 | $64,329.61 | $579.5 579.52% | |
![]() Bitcoin 0.011613544258433856 BTC | buy | $100 fee: 0 | $8,610.64 April 30, 2020 | $64,329.61 | $647.1 647.09% | |
![]() Bitcoin 0.015572187379340862 BTC | buy | $100 fee: 0 | $6,421.71 March 31, 2020 | $64,329.61 | $901.8 901.75% | |
![]() Bitcoin 0.011691818920095067 BTC | buy | $100 fee: 0 | $8,552.99 February 29, 2020 | $64,329.61 | $652.1 652.13% | |
![]() Bitcoin 0.010743376915497963 BTC | buy | $100 fee: 0 | $9,308.06 January 31, 2020 | $64,329.61 | $591.1 591.12% | |
![]() Bitcoin 0.013898243380661333 BTC | buy | $100 fee: 0 | $7,195.15 December 31, 2019 | $64,329.61 | $794.1 794.07% | |
![]() Bitcoin 0.013233819272256336 BTC | buy | $100 fee: 0 | $7,556.4 November 30, 2019 | $64,329.61 | $751.3 751.33% | |
![]() Bitcoin 0.010926782847273638 BTC | buy | $100 fee: 0 | $9,151.82 October 31, 2019 | $64,329.61 | $602.9 602.92% | |
![]() Bitcoin 0.012090011311103127 BTC | buy | $100 fee: 0 | $8,271.29 September 30, 2019 | $64,329.61 | $677.7 677.75% | |
![]() Bitcoin 0.010408763309705473 BTC | buy | $100 fee: 0 | $9,607.29 August 31, 2019 | $64,329.61 | $569.6 569.59% | |
![]() Bitcoin 0.009937398083160303 BTC | buy | $100 fee: 0 | $10,063 July 31, 2019 | $64,329.61 | $539.3 539.27% | |
![]() Bitcoin 0.009184341242679174 BTC | buy | $100 fee: 0 | $10,888.1 June 30, 2019 | $64,329.61 | $490.8 490.83% | |
![]() Bitcoin 0.011660928620370091 BTC | buy | $100 fee: 0 | $8,575.65 May 31, 2019 | $64,329.61 | $650.1 650.14% | |
![]() Bitcoin 0.018893577105937382 BTC | buy | $100 fee: 0 | $5,292.8 April 30, 2019 | $64,329.61 | $1.1K 1115.42% | |
![]() Bitcoin 0.024369311623374454 BTC | buy | $100 fee: 0 | $4,103.52 March 31, 2019 | $64,329.61 | $1.5K 1467.67% | |
![]() Bitcoin 0.026208145670635553 BTC | buy | $100 fee: 0 | $3,815.61 February 28, 2019 | $64,329.61 | $1.6K 1585.96% | |
![]() Bitcoin 0.029138007657440873 BTC | buy | $100 fee: 0 | $3,431.94 January 31, 2019 | $64,329.61 | $1.8K 1774.44% | |
![]() Bitcoin 0.027081691307299705 BTC | buy | $100 fee: 0 | $3,692.53 December 31, 2018 | $64,329.61 | $1.6K 1642.15% |
