Holding portfolio for
over 7 years
Total spent
$5.9K
Total value
$35.4K
Made this much
$29.5K
dollar cost averaged Bitcoin
public100.00% BTC
$5.9K spent
| Asset | Type | Amount | Historical price | Unit price now | Made this much | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin 0.0028938331211540843 BTC | buy | $100 fee: 0 | $34,556.24 October 29, 2023 | $80,011.54 | $131.5 131.54% | |
![]() Bitcoin 0.003715096790806691 BTC | buy | $100 fee: 0 | $26,917.2 September 29, 2023 | $80,011.54 | $197.3 197.25% | |
![]() Bitcoin 0.0036061371605003393 BTC | buy | $100 fee: 0 | $27,730.5 August 29, 2023 | $80,011.54 | $188.5 188.53% | |
![]() Bitcoin 0.0034207756139960953 BTC | buy | $100 fee: 0 | $29,233.14 July 31, 2023 | $80,011.54 | $173.7 173.70% | |
![]() Bitcoin 0.0032807557791533592 BTC | buy | $100 fee: 0 | $30,480.78 June 30, 2023 | $80,011.54 | $162.5 162.50% | |
![]() Bitcoin 0.003670334320211676 BTC | buy | $100 fee: 0 | $27,245.47 May 31, 2023 | $80,011.54 | $193.7 193.67% | |
![]() Bitcoin 0.0034057560299062175 BTC | buy | $100 fee: 0 | $29,362.06 April 30, 2023 | $80,011.54 | $172.5 172.50% | |
![]() Bitcoin 0.0035067066974030442 BTC | buy | $100 fee: 0 | $28,516.78 March 31, 2023 | $80,011.54 | $180.6 180.58% | |
![]() Bitcoin 0.004318620244610243 BTC | buy | $100 fee: 0 | $23,155.54 February 28, 2023 | $80,011.54 | $245.5 245.54% | |
![]() Bitcoin 0.00432202107414148 BTC | buy | $100 fee: 0 | $23,137.32 January 31, 2023 | $80,011.54 | $245.8 245.81% | |
![]() Bitcoin 0.006045695680512877 BTC | buy | $100 fee: 0 | $16,540.69 December 31, 2022 | $80,011.54 | $383.7 383.73% | |
![]() Bitcoin 0.0058185194794974655 BTC | buy | $100 fee: 0 | $17,186.5 November 30, 2022 | $80,011.54 | $365.5 365.55% | |
![]() Bitcoin 0.0048793337804495344 BTC | buy | $100 fee: 0 | $20,494.6 October 31, 2022 | $80,011.54 | $290.4 290.40% | |
![]() Bitcoin 0.005134280272972649 BTC | buy | $100 fee: 0 | $19,476.93 September 30, 2022 | $80,011.54 | $310.8 310.80% | |
![]() Bitcoin 0.0049941183157622415 BTC | buy | $100 fee: 0 | $20,023.55 August 31, 2022 | $80,011.54 | $299.6 299.59% | |
![]() Bitcoin 0.00427721475271598 BTC | buy | $100 fee: 0 | $23,379.7 July 31, 2022 | $80,011.54 | $242.2 242.23% | |
![]() Bitcoin 0.005099855816037049 BTC | buy | $100 fee: 0 | $19,608.4 June 30, 2022 | $80,011.54 | $308.0 308.05% | |
![]() Bitcoin 0.003138165622614291 BTC | buy | $100 fee: 0 | $31,865.75 May 31, 2022 | $80,011.54 | $151.1 151.09% | |
![]() Bitcoin 0.0026440608793052325 BTC | buy | $100 fee: 0 | $37,820.61 April 30, 2022 | $80,011.54 | $111.6 111.56% | |
![]() Bitcoin 0.002196430893434119 BTC | buy | $100 fee: 0 | $45,528.41 March 31, 2022 | $80,011.54 | $75.7 75.74% | |
![]() Bitcoin 0.0023134543388601612 BTC | buy | $100 fee: 0 | $43,225.4 February 28, 2022 | $80,011.54 | $85.1 85.10% | |
![]() Bitcoin 0.0025936613613955746 BTC | buy | $100 fee: 0 | $38,555.53 January 31, 2022 | $80,011.54 | $107.5 107.52% | |
![]() Bitcoin 0.0021589109082428637 BTC | buy | $100 fee: 0 | $46,319.65 December 31, 2021 | $80,011.54 | $72.7 72.74% | |
![]() Bitcoin 0.00175403883526489 BTC | buy | $100 fee: 0 | $57,011.28 November 30, 2021 | $80,011.54 | $40.3 40.34% | |
![]() Bitcoin 0.0016267603783765958 BTC | buy | $100 fee: 0 | $61,471.87 October 31, 2021 | $80,011.54 | $30.2 30.16% | |
![]() Bitcoin 0.0022800167896854556 BTC | buy | $100 fee: 0 | $43,859.33 September 30, 2021 | $80,011.54 | $82.4 82.43% | |
![]() Bitcoin 0.002112582910807663 BTC | buy | $100 fee: 0 | $47,335.42 August 31, 2021 | $80,011.54 | $69.0 69.03% | |
![]() Bitcoin 0.0023949705653944315 BTC | buy | $100 fee: 0 | $41,754.17 July 31, 2021 | $80,011.54 | $91.6 91.63% | |
![]() Bitcoin 0.0028432122297376516 BTC | buy | $100 fee: 0 | $35,171.49 June 30, 2021 | $80,011.54 | $127.5 127.49% | |
![]() Bitcoin 0.002678044480331891 BTC | buy | $100 fee: 0 | $37,340.68 May 31, 2021 | $80,011.54 | $114.3 114.27% | |
![]() Bitcoin 0.0017292507945026185 BTC | buy | $100 fee: 0 | $57,828.51 April 30, 2021 | $80,011.54 | $38.4 38.36% | |
![]() Bitcoin 0.0017001779132422316 BTC | buy | $100 fee: 0 | $58,817.37 March 31, 2021 | $80,011.54 | $36.0 36.03% | |
![]() Bitcoin 0.002223696609176578 BTC | buy | $100 fee: 0 | $44,970.16 February 28, 2021 | $80,011.54 | $77.9 77.92% | |
![]() Bitcoin 0.0030243654890210413 BTC | buy | $100 fee: 0 | $33,064.79 January 31, 2021 | $80,011.54 | $142.0 141.98% | |
![]() Bitcoin 0.003445612238027001 BTC | buy | $100 fee: 0 | $29,022.42 December 31, 2020 | $80,011.54 | $175.7 175.69% | |
![]() Bitcoin 0.005099563510926981 BTC | buy | $100 fee: 0 | $19,609.52 November 30, 2020 | $80,011.54 | $308.0 308.02% | |
![]() Bitcoin 0.007257611574140633 BTC | buy | $100 fee: 0 | $13,778.64 October 31, 2020 | $80,011.54 | $480.7 480.69% | |
![]() Bitcoin 0.009284291301149886 BTC | buy | $100 fee: 0 | $10,770.88 September 30, 2020 | $80,011.54 | $642.9 642.85% | |
![]() Bitcoin 0.008567274100763411 BTC | buy | $100 fee: 0 | $11,672.32 August 31, 2020 | $80,011.54 | $585.5 585.48% | |
![]() Bitcoin 0.00882959207409746 BTC | buy | $100 fee: 0 | $11,325.55 July 31, 2020 | $80,011.54 | $606.5 606.47% | |
![]() Bitcoin 0.010929293811924841 BTC | buy | $100 fee: 0 | $9,149.72 June 30, 2020 | $80,011.54 | $774.5 774.47% | |
![]() Bitcoin 0.010563050988138662 BTC | buy | $100 fee: 0 | $9,466.96 May 31, 2020 | $80,011.54 | $745.2 745.17% | |
![]() Bitcoin 0.011613544258433856 BTC | buy | $100 fee: 0 | $8,610.64 April 30, 2020 | $80,011.54 | $829.2 829.22% | |
![]() Bitcoin 0.015572187379340862 BTC | buy | $100 fee: 0 | $6,421.71 March 31, 2020 | $80,011.54 | $1.1K 1145.95% | |
![]() Bitcoin 0.011691818920095067 BTC | buy | $100 fee: 0 | $8,552.99 February 29, 2020 | $80,011.54 | $835.5 835.48% | |
![]() Bitcoin 0.010743376915497963 BTC | buy | $100 fee: 0 | $9,308.06 January 31, 2020 | $80,011.54 | $759.6 759.59% | |
![]() Bitcoin 0.013898243380661333 BTC | buy | $100 fee: 0 | $7,195.15 December 31, 2019 | $80,011.54 | $1.0K 1012.02% | |
![]() Bitcoin 0.013233819272256336 BTC | buy | $100 fee: 0 | $7,556.4 November 30, 2019 | $80,011.54 | $958.9 958.86% | |
![]() Bitcoin 0.010926782847273638 BTC | buy | $100 fee: 0 | $9,151.82 October 31, 2019 | $80,011.54 | $774.3 774.27% | |
![]() Bitcoin 0.012090011311103127 BTC | buy | $100 fee: 0 | $8,271.29 September 30, 2019 | $80,011.54 | $867.3 867.34% | |
![]() Bitcoin 0.010408763309705473 BTC | buy | $100 fee: 0 | $9,607.29 August 31, 2019 | $80,011.54 | $732.8 732.82% | |
![]() Bitcoin 0.009937398083160303 BTC | buy | $100 fee: 0 | $10,063 July 31, 2019 | $80,011.54 | $695.1 695.11% | |
![]() Bitcoin 0.009184341242679174 BTC | buy | $100 fee: 0 | $10,888.1 June 30, 2019 | $80,011.54 | $634.9 634.85% | |
![]() Bitcoin 0.011660928620370091 BTC | buy | $100 fee: 0 | $8,575.65 May 31, 2019 | $80,011.54 | $833.0 833.01% | |
![]() Bitcoin 0.018893577105937382 BTC | buy | $100 fee: 0 | $5,292.8 April 30, 2019 | $80,011.54 | $1.4K 1411.70% | |
![]() Bitcoin 0.024369311623374454 BTC | buy | $100 fee: 0 | $4,103.52 March 31, 2019 | $80,011.54 | $1.8K 1849.83% | |
![]() Bitcoin 0.026208145670635553 BTC | buy | $100 fee: 0 | $3,815.61 February 28, 2019 | $80,011.54 | $2.0K 1996.95% | |
![]() Bitcoin 0.029138007657440873 BTC | buy | $100 fee: 0 | $3,431.94 January 31, 2019 | $80,011.54 | $2.2K 2231.38% | |
![]() Bitcoin 0.027081691307299705 BTC | buy | $100 fee: 0 | $3,692.53 December 31, 2018 | $80,011.54 | $2.1K 2066.85% |
