Holding portfolio for
over 7 years
Total spent
$5.9K
Total value
$30.3K
Made this much
$24.4K
dollar cost averaged Ethereum
public100.00% ETH
$5.9K spent
| Asset | Type | Amount | Historical price | Unit price now | Made this much | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ethereum 0.05561223636418746 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,798.17 October 29, 2023 | $2,117.55 | $17.8 17.76% | |
![]() Ethereum 0.05984444194621821 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,671 September 30, 2023 | $2,117.55 | $26.7 26.72% | |
![]() Ethereum 0.05779711193308117 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,730.19 August 29, 2023 | $2,117.55 | $22.4 22.39% | |
![]() Ethereum 0.0538422880927122 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,857.28 July 31, 2023 | $2,117.55 | $14.0 14.01% | |
![]() Ethereum 0.05170508600835734 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,934.05 June 30, 2023 | $2,117.55 | $9.5 9.49% | |
![]() Ethereum 0.05334201357174749 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,874.69 May 31, 2023 | $2,117.55 | $13.0 12.95% | |
![]() Ethereum 0.05303936975954546 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,885.39 April 30, 2023 | $2,117.55 | $12.3 12.31% | |
![]() Ethereum 0.054823960096694414 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,824.02 March 31, 2023 | $2,117.55 | $16.1 16.09% | |
![]() Ethereum 0.0622419821085744 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,606.63 February 28, 2023 | $2,117.55 | $31.8 31.80% | |
![]() Ethereum 0.06303025873160432 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,586.54 January 31, 2023 | $2,117.55 | $33.5 33.47% | |
![]() Ethereum 0.08356920289517954 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,196.61 December 31, 2022 | $2,117.55 | $77.0 76.96% | |
![]() Ethereum 0.0769858043421366 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,298.94 November 30, 2022 | $2,117.55 | $63.0 63.02% | |
![]() Ethereum 0.06357361876212926 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,572.98 October 31, 2022 | $2,117.55 | $34.6 34.62% | |
![]() Ethereum 0.07523627772051578 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,329.15 September 30, 2022 | $2,117.55 | $59.3 59.32% | |
![]() Ethereum 0.06440962600244453 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,552.56 August 31, 2022 | $2,117.55 | $36.4 36.39% | |
![]() Ethereum 0.05945263008840056 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,682.01 July 31, 2022 | $2,117.55 | $25.9 25.89% | |
![]() Ethereum 0.09455093514543549 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,057.63 June 30, 2022 | $2,117.55 | $100.2 100.22% | |
![]() Ethereum 0.05143824504741719 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,944.08 May 31, 2022 | $2,117.55 | $8.9 8.92% | |
![]() Ethereum 0.036520686791603245 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,738.17 April 30, 2022 | $2,117.55 | -$22.7 -22.67% | |
![]() Ethereum 0.030457135632871623 ETH | buy | $100 fee: 0 | $3,283.3 March 31, 2022 | $2,117.55 | -$35.5 -35.51% | |
![]() Ethereum 0.034254846217015855 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,919.29 February 28, 2022 | $2,117.55 | -$27.5 -27.46% | |
![]() Ethereum 0.037185491611687126 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,689.22 January 31, 2022 | $2,117.55 | -$21.3 -21.26% | |
![]() Ethereum 0.02712671740334577 ETH | buy | $100 fee: 0 | $3,686.4 December 31, 2021 | $2,117.55 | -$42.6 -42.56% | |
![]() Ethereum 0.021565101859099194 ETH | buy | $100 fee: 0 | $4,637.12 November 30, 2021 | $2,117.55 | -$54.3 -54.33% | |
![]() Ethereum 0.023298941527680507 ETH | buy | $100 fee: 0 | $4,292.04 October 31, 2021 | $2,117.55 | -$50.7 -50.66% | |
![]() Ethereum 0.033184079836996144 ETH | buy | $100 fee: 0 | $3,013.49 September 30, 2021 | $2,117.55 | -$29.7 -29.73% | |
![]() Ethereum 0.029065016191378534 ETH | buy | $100 fee: 0 | $3,440.56 August 31, 2021 | $2,117.55 | -$38.5 -38.45% | |
![]() Ethereum 0.03934413949958343 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,541.67 July 31, 2021 | $2,117.55 | -$16.7 -16.69% | |
![]() Ethereum 0.043872076438405315 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,279.35 June 30, 2021 | $2,117.55 | -$7.1 -7.10% | |
![]() Ethereum 0.036921760929809096 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,708.43 May 31, 2021 | $2,117.55 | -$21.8 -21.82% | |
![]() Ethereum 0.03601392528078615 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,776.7 April 30, 2021 | $2,117.55 | -$23.7 -23.74% | |
![]() Ethereum 0.05219662894796282 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,915.83 March 31, 2021 | $2,117.55 | $10.5 10.53% | |
![]() Ethereum 0.070588490101747 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,416.66 February 28, 2021 | $2,117.55 | $49.5 49.47% | |
![]() Ethereum 0.0759274094836772 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,317.05 January 31, 2021 | $2,117.55 | $60.8 60.78% | |
![]() Ethereum 0.13538817597412775 ETH | buy | $100 fee: 0 | $738.62 December 31, 2020 | $2,117.55 | $186.7 186.69% | |
![]() Ethereum 0.16332829468267426 ETH | buy | $100 fee: 0 | $612.26 November 30, 2020 | $2,117.55 | $245.9 245.86% | |
![]() Ethereum 0.259171705145981 ETH | buy | $100 fee: 0 | $385.84 October 31, 2020 | $2,117.55 | $448.8 448.81% | |
![]() Ethereum 0.2780875481872769 ETH | buy | $100 fee: 0 | $359.6 September 30, 2020 | $2,117.55 | $488.9 488.87% | |
![]() Ethereum 0.2295193970350785 ETH | buy | $100 fee: 0 | $435.69 August 31, 2020 | $2,117.55 | $386.0 386.02% | |
![]() Ethereum 0.2890144124115744 ETH | buy | $100 fee: 0 | $346 July 31, 2020 | $2,117.55 | $512.0 512.00% | |
![]() Ethereum 0.44327652905868253 ETH | buy | $100 fee: 0 | $225.59 June 30, 2020 | $2,117.55 | $838.7 838.66% | |
![]() Ethereum 0.43042038596643045 ETH | buy | $100 fee: 0 | $232.33 May 31, 2020 | $2,117.55 | $811.4 811.44% | |
![]() Ethereum 0.48648542182083765 ETH | buy | $100 fee: 0 | $205.56 April 30, 2020 | $2,117.55 | $930.2 930.16% | |
![]() Ethereum 0.7505453828052028 ETH | buy | $100 fee: 0 | $133.24 March 31, 2020 | $2,117.55 | $1.5K 1489.32% | |
![]() Ethereum 0.45798375314601636 ETH | buy | $100 fee: 0 | $218.35 February 29, 2020 | $2,117.55 | $869.8 869.81% | |
![]() Ethereum 0.5579450984832834 ETH | buy | $100 fee: 0 | $179.23 January 31, 2020 | $2,117.55 | $1.1K 1081.48% | |
![]() Ethereum 0.7740753777849975 ETH | buy | $100 fee: 0 | $129.19 December 31, 2019 | $2,117.55 | $1.5K 1539.15% | |
![]() Ethereum 0.65904001812585 ETH | buy | $100 fee: 0 | $151.74 November 30, 2019 | $2,117.55 | $1.3K 1295.55% | |
![]() Ethereum 0.5471785521200929 ETH | buy | $100 fee: 0 | $182.76 October 31, 2019 | $2,117.55 | $1.1K 1058.68% | |
![]() Ethereum 0.5563060681361922 ETH | buy | $100 fee: 0 | $179.76 September 30, 2019 | $2,117.55 | $1.1K 1078.01% | |
![]() Ethereum 0.581148802223524 ETH | buy | $100 fee: 0 | $172.07 August 31, 2019 | $2,117.55 | $1.1K 1130.61% | |
![]() Ethereum 0.457429159625656 ETH | buy | $100 fee: 0 | $218.61 July 31, 2019 | $2,117.55 | $868.6 868.63% | |
![]() Ethereum 0.34148471459817803 ETH | buy | $100 fee: 0 | $292.84 June 30, 2019 | $2,117.55 | $623.1 623.11% | |
![]() Ethereum 0.3729589274378836 ETH | buy | $100 fee: 0 | $268.13 May 31, 2019 | $2,117.55 | $689.8 689.76% | |
![]() Ethereum 0.6221045239555827 ETH | buy | $100 fee: 0 | $160.74 April 30, 2019 | $2,117.55 | $1.2K 1217.34% | |
![]() Ethereum 0.7062825789581122 ETH | buy | $100 fee: 0 | $141.59 March 31, 2019 | $2,117.55 | $1.4K 1395.59% | |
![]() Ethereum 0.738058124895738 ETH | buy | $100 fee: 0 | $135.49 February 28, 2019 | $2,117.55 | $1.5K 1462.88% | |
![]() Ethereum 0.9404153244140699 ETH | buy | $100 fee: 0 | $106.34 January 31, 2019 | $2,117.55 | $1.9K 1891.38% | |
![]() Ethereum 0.7606950414409556 ETH | buy | $100 fee: 0 | $131.46 December 31, 2018 | $2,117.55 | $1.5K 1510.81% |
