Holding portfolio for
about 7 years
Total spent
$5.9K
Total value
$30.5K
Made this much
$24.6K
dollar cost averaged Ethereum
public100.00% ETH
$5.9K spent
| Asset | Type | Amount | Historical price | Unit price now | Made this much | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ethereum 0.05561223636418746 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,798.17 October 29, 2023 | $2,134.48 | $18.7 18.70% | |
![]() Ethereum 0.05984444194621821 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,671 September 30, 2023 | $2,134.48 | $27.7 27.74% | |
![]() Ethereum 0.05779711193308117 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,730.19 August 29, 2023 | $2,134.48 | $23.4 23.37% | |
![]() Ethereum 0.0538422880927122 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,857.28 July 31, 2023 | $2,134.48 | $14.9 14.93% | |
![]() Ethereum 0.05170508600835734 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,934.05 June 30, 2023 | $2,134.48 | $10.4 10.36% | |
![]() Ethereum 0.05334201357174749 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,874.69 May 31, 2023 | $2,134.48 | $13.9 13.86% | |
![]() Ethereum 0.05303936975954546 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,885.39 April 30, 2023 | $2,134.48 | $13.2 13.21% | |
![]() Ethereum 0.054823960096694414 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,824.02 March 31, 2023 | $2,134.48 | $17.0 17.02% | |
![]() Ethereum 0.0622419821085744 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,606.63 February 28, 2023 | $2,134.48 | $32.9 32.85% | |
![]() Ethereum 0.06303025873160432 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,586.54 January 31, 2023 | $2,134.48 | $34.5 34.54% | |
![]() Ethereum 0.08356920289517954 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,196.61 December 31, 2022 | $2,134.48 | $78.4 78.38% | |
![]() Ethereum 0.0769858043421366 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,298.94 November 30, 2022 | $2,134.48 | $64.3 64.32% | |
![]() Ethereum 0.06357361876212926 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,572.98 October 31, 2022 | $2,134.48 | $35.7 35.70% | |
![]() Ethereum 0.07523627772051578 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,329.15 September 30, 2022 | $2,134.48 | $60.6 60.59% | |
![]() Ethereum 0.06440962600244453 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,552.56 August 31, 2022 | $2,134.48 | $37.5 37.48% | |
![]() Ethereum 0.05945263008840056 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,682.01 July 31, 2022 | $2,134.48 | $26.9 26.90% | |
![]() Ethereum 0.09455093514543549 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,057.63 June 30, 2022 | $2,134.48 | $101.8 101.82% | |
![]() Ethereum 0.05143824504741719 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,944.08 May 31, 2022 | $2,134.48 | $9.8 9.79% | |
![]() Ethereum 0.036520686791603245 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,738.17 April 30, 2022 | $2,134.48 | -$22.0 -22.05% | |
![]() Ethereum 0.030457135632871623 ETH | buy | $100 fee: 0 | $3,283.3 March 31, 2022 | $2,134.48 | -$35.0 -34.99% | |
![]() Ethereum 0.034254846217015855 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,919.29 February 28, 2022 | $2,134.48 | -$26.9 -26.88% | |
![]() Ethereum 0.037185491611687126 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,689.22 January 31, 2022 | $2,134.48 | -$20.6 -20.63% | |
![]() Ethereum 0.02712671740334577 ETH | buy | $100 fee: 0 | $3,686.4 December 31, 2021 | $2,134.48 | -$42.1 -42.10% | |
![]() Ethereum 0.021565101859099194 ETH | buy | $100 fee: 0 | $4,637.12 November 30, 2021 | $2,134.48 | -$54.0 -53.97% | |
![]() Ethereum 0.023298941527680507 ETH | buy | $100 fee: 0 | $4,292.04 October 31, 2021 | $2,134.48 | -$50.3 -50.27% | |
![]() Ethereum 0.033184079836996144 ETH | buy | $100 fee: 0 | $3,013.49 September 30, 2021 | $2,134.48 | -$29.2 -29.17% | |
![]() Ethereum 0.029065016191378534 ETH | buy | $100 fee: 0 | $3,440.56 August 31, 2021 | $2,134.48 | -$38.0 -37.96% | |
![]() Ethereum 0.03934413949958343 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,541.67 July 31, 2021 | $2,134.48 | -$16.0 -16.02% | |
![]() Ethereum 0.043872076438405315 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,279.35 June 30, 2021 | $2,134.48 | -$6.4 -6.36% | |
![]() Ethereum 0.036921760929809096 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,708.43 May 31, 2021 | $2,134.48 | -$21.2 -21.19% | |
![]() Ethereum 0.03601392528078615 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,776.7 April 30, 2021 | $2,134.48 | -$23.1 -23.13% | |
![]() Ethereum 0.05219662894796282 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,915.83 March 31, 2021 | $2,134.48 | $11.4 11.41% | |
![]() Ethereum 0.070588490101747 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,416.66 February 28, 2021 | $2,134.48 | $50.7 50.67% | |
![]() Ethereum 0.0759274094836772 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,317.05 January 31, 2021 | $2,134.48 | $62.1 62.07% | |
![]() Ethereum 0.13538817597412775 ETH | buy | $100 fee: 0 | $738.62 December 31, 2020 | $2,134.48 | $189.0 188.98% | |
![]() Ethereum 0.16332829468267426 ETH | buy | $100 fee: 0 | $612.26 November 30, 2020 | $2,134.48 | $248.6 248.62% | |
![]() Ethereum 0.259171705145981 ETH | buy | $100 fee: 0 | $385.84 October 31, 2020 | $2,134.48 | $453.2 453.20% | |
![]() Ethereum 0.2780875481872769 ETH | buy | $100 fee: 0 | $359.6 September 30, 2020 | $2,134.48 | $493.6 493.57% | |
![]() Ethereum 0.2295193970350785 ETH | buy | $100 fee: 0 | $435.69 August 31, 2020 | $2,134.48 | $389.9 389.90% | |
![]() Ethereum 0.2890144124115744 ETH | buy | $100 fee: 0 | $346 July 31, 2020 | $2,134.48 | $516.9 516.90% | |
![]() Ethereum 0.44327652905868253 ETH | buy | $100 fee: 0 | $225.59 June 30, 2020 | $2,134.48 | $846.2 846.16% | |
![]() Ethereum 0.43042038596643045 ETH | buy | $100 fee: 0 | $232.33 May 31, 2020 | $2,134.48 | $818.7 818.72% | |
![]() Ethereum 0.48648542182083765 ETH | buy | $100 fee: 0 | $205.56 April 30, 2020 | $2,134.48 | $938.4 938.39% | |
![]() Ethereum 0.7505453828052028 ETH | buy | $100 fee: 0 | $133.24 March 31, 2020 | $2,134.48 | $1.5K 1502.02% | |
![]() Ethereum 0.45798375314601636 ETH | buy | $100 fee: 0 | $218.35 February 29, 2020 | $2,134.48 | $877.6 877.56% | |
![]() Ethereum 0.5579450984832834 ETH | buy | $100 fee: 0 | $179.23 January 31, 2020 | $2,134.48 | $1.1K 1090.92% | |
![]() Ethereum 0.7740753777849975 ETH | buy | $100 fee: 0 | $129.19 December 31, 2019 | $2,134.48 | $1.6K 1552.25% | |
![]() Ethereum 0.65904001812585 ETH | buy | $100 fee: 0 | $151.74 November 30, 2019 | $2,134.48 | $1.3K 1306.71% | |
![]() Ethereum 0.5471785521200929 ETH | buy | $100 fee: 0 | $182.76 October 31, 2019 | $2,134.48 | $1.1K 1067.94% | |
![]() Ethereum 0.5563060681361922 ETH | buy | $100 fee: 0 | $179.76 September 30, 2019 | $2,134.48 | $1.1K 1087.42% | |
![]() Ethereum 0.581148802223524 ETH | buy | $100 fee: 0 | $172.07 August 31, 2019 | $2,134.48 | $1.1K 1140.45% | |
![]() Ethereum 0.457429159625656 ETH | buy | $100 fee: 0 | $218.61 July 31, 2019 | $2,134.48 | $876.4 876.37% | |
![]() Ethereum 0.34148471459817803 ETH | buy | $100 fee: 0 | $292.84 June 30, 2019 | $2,134.48 | $628.9 628.89% | |
![]() Ethereum 0.3729589274378836 ETH | buy | $100 fee: 0 | $268.13 May 31, 2019 | $2,134.48 | $696.1 696.07% | |
![]() Ethereum 0.6221045239555827 ETH | buy | $100 fee: 0 | $160.74 April 30, 2019 | $2,134.48 | $1.2K 1227.87% | |
![]() Ethereum 0.7062825789581122 ETH | buy | $100 fee: 0 | $141.59 March 31, 2019 | $2,134.48 | $1.4K 1407.55% | |
![]() Ethereum 0.738058124895738 ETH | buy | $100 fee: 0 | $135.49 February 28, 2019 | $2,134.48 | $1.5K 1475.37% | |
![]() Ethereum 0.9404153244140699 ETH | buy | $100 fee: 0 | $106.34 January 31, 2019 | $2,134.48 | $1.9K 1907.30% | |
![]() Ethereum 0.7606950414409556 ETH | buy | $100 fee: 0 | $131.46 December 31, 2018 | $2,134.48 | $1.5K 1523.69% |
