Holding portfolio for
almost 7 years
Total spent
$5.9K
Total value
$42.1K
Made this much
$36.2K
dollar cost averaged Ethereum
public100.00% ETH
$5.9K spent
| Asset | Type | Amount | Historical price | Unit price now | Made this much | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ethereum 0.05561223636418746 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,798.17 October 29, 2023 | $2,943.97 | $63.7 63.72% | |
![]() Ethereum 0.05984444194621821 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,671 September 30, 2023 | $2,943.97 | $76.2 76.18% | |
![]() Ethereum 0.05779711193308117 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,730.19 August 29, 2023 | $2,943.97 | $70.2 70.15% | |
![]() Ethereum 0.0538422880927122 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,857.28 July 31, 2023 | $2,943.97 | $58.5 58.51% | |
![]() Ethereum 0.05170508600835734 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,934.05 June 30, 2023 | $2,943.97 | $52.2 52.22% | |
![]() Ethereum 0.05334201357174749 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,874.69 May 31, 2023 | $2,943.97 | $57.0 57.04% | |
![]() Ethereum 0.05303936975954546 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,885.39 April 30, 2023 | $2,943.97 | $56.1 56.15% | |
![]() Ethereum 0.054823960096694414 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,824.02 March 31, 2023 | $2,943.97 | $61.4 61.40% | |
![]() Ethereum 0.0622419821085744 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,606.63 February 28, 2023 | $2,943.97 | $83.2 83.24% | |
![]() Ethereum 0.06303025873160432 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,586.54 January 31, 2023 | $2,943.97 | $85.6 85.56% | |
![]() Ethereum 0.08356920289517954 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,196.61 December 31, 2022 | $2,943.97 | $146.0 146.03% | |
![]() Ethereum 0.0769858043421366 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,298.94 November 30, 2022 | $2,943.97 | $126.6 126.64% | |
![]() Ethereum 0.06357361876212926 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,572.98 October 31, 2022 | $2,943.97 | $87.2 87.16% | |
![]() Ethereum 0.07523627772051578 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,329.15 September 30, 2022 | $2,943.97 | $121.5 121.49% | |
![]() Ethereum 0.06440962600244453 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,552.56 August 31, 2022 | $2,943.97 | $89.6 89.62% | |
![]() Ethereum 0.05945263008840056 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,682.01 July 31, 2022 | $2,943.97 | $75.0 75.03% | |
![]() Ethereum 0.09455093514543549 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,057.63 June 30, 2022 | $2,943.97 | $178.4 178.36% | |
![]() Ethereum 0.05143824504741719 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,944.08 May 31, 2022 | $2,943.97 | $51.4 51.43% | |
![]() Ethereum 0.036520686791603245 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,738.17 April 30, 2022 | $2,943.97 | $7.5 7.52% | |
![]() Ethereum 0.030457135632871623 ETH | buy | $100 fee: 0 | $3,283.3 March 31, 2022 | $2,943.97 | -$10.3 -10.33% | |
![]() Ethereum 0.034254846217015855 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,919.29 February 28, 2022 | $2,943.97 | $0.8 0.85% | |
![]() Ethereum 0.037185491611687126 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,689.22 January 31, 2022 | $2,943.97 | $9.5 9.47% | |
![]() Ethereum 0.02712671740334577 ETH | buy | $100 fee: 0 | $3,686.4 December 31, 2021 | $2,943.97 | -$20.1 -20.14% | |
![]() Ethereum 0.021565101859099194 ETH | buy | $100 fee: 0 | $4,637.12 November 30, 2021 | $2,943.97 | -$36.5 -36.51% | |
![]() Ethereum 0.023298941527680507 ETH | buy | $100 fee: 0 | $4,292.04 October 31, 2021 | $2,943.97 | -$31.4 -31.41% | |
![]() Ethereum 0.033184079836996144 ETH | buy | $100 fee: 0 | $3,013.49 September 30, 2021 | $2,943.97 | -$2.3 -2.31% | |
![]() Ethereum 0.029065016191378534 ETH | buy | $100 fee: 0 | $3,440.56 August 31, 2021 | $2,943.97 | -$14.4 -14.43% | |
![]() Ethereum 0.03934413949958343 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,541.67 July 31, 2021 | $2,943.97 | $15.8 15.83% | |
![]() Ethereum 0.043872076438405315 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,279.35 June 30, 2021 | $2,943.97 | $29.2 29.16% | |
![]() Ethereum 0.036921760929809096 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,708.43 May 31, 2021 | $2,943.97 | $8.7 8.70% | |
![]() Ethereum 0.03601392528078615 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,776.7 April 30, 2021 | $2,943.97 | $6.0 6.02% | |
![]() Ethereum 0.05219662894796282 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,915.83 March 31, 2021 | $2,943.97 | $53.7 53.67% | |
![]() Ethereum 0.070588490101747 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,416.66 February 28, 2021 | $2,943.97 | $107.8 107.81% | |
![]() Ethereum 0.0759274094836772 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,317.05 January 31, 2021 | $2,943.97 | $123.5 123.53% | |
![]() Ethereum 0.13538817597412775 ETH | buy | $100 fee: 0 | $738.62 December 31, 2020 | $2,943.97 | $298.6 298.58% | |
![]() Ethereum 0.16332829468267426 ETH | buy | $100 fee: 0 | $612.26 November 30, 2020 | $2,943.97 | $380.8 380.83% | |
![]() Ethereum 0.259171705145981 ETH | buy | $100 fee: 0 | $385.84 October 31, 2020 | $2,943.97 | $663.0 662.99% | |
![]() Ethereum 0.2780875481872769 ETH | buy | $100 fee: 0 | $359.6 September 30, 2020 | $2,943.97 | $718.7 718.68% | |
![]() Ethereum 0.2295193970350785 ETH | buy | $100 fee: 0 | $435.69 August 31, 2020 | $2,943.97 | $575.7 575.70% | |
![]() Ethereum 0.2890144124115744 ETH | buy | $100 fee: 0 | $346 July 31, 2020 | $2,943.97 | $750.9 750.85% | |
![]() Ethereum 0.44327652905868253 ETH | buy | $100 fee: 0 | $225.59 June 30, 2020 | $2,943.97 | $1.2K 1204.99% | |
![]() Ethereum 0.43042038596643045 ETH | buy | $100 fee: 0 | $232.33 May 31, 2020 | $2,943.97 | $1.2K 1167.15% | |
![]() Ethereum 0.48648542182083765 ETH | buy | $100 fee: 0 | $205.56 April 30, 2020 | $2,943.97 | $1.3K 1332.20% | |
![]() Ethereum 0.7505453828052028 ETH | buy | $100 fee: 0 | $133.24 March 31, 2020 | $2,943.97 | $2.1K 2109.59% | |
![]() Ethereum 0.45798375314601636 ETH | buy | $100 fee: 0 | $218.35 February 29, 2020 | $2,943.97 | $1.2K 1248.29% | |
![]() Ethereum 0.5579450984832834 ETH | buy | $100 fee: 0 | $179.23 January 31, 2020 | $2,943.97 | $1.5K 1542.58% | |
![]() Ethereum 0.7740753777849975 ETH | buy | $100 fee: 0 | $129.19 December 31, 2019 | $2,943.97 | $2.2K 2178.86% | |
![]() Ethereum 0.65904001812585 ETH | buy | $100 fee: 0 | $151.74 November 30, 2019 | $2,943.97 | $1.8K 1840.20% | |
![]() Ethereum 0.5471785521200929 ETH | buy | $100 fee: 0 | $182.76 October 31, 2019 | $2,943.97 | $1.5K 1510.88% | |
![]() Ethereum 0.5563060681361922 ETH | buy | $100 fee: 0 | $179.76 September 30, 2019 | $2,943.97 | $1.5K 1537.75% | |
![]() Ethereum 0.581148802223524 ETH | buy | $100 fee: 0 | $172.07 August 31, 2019 | $2,943.97 | $1.6K 1610.89% | |
![]() Ethereum 0.457429159625656 ETH | buy | $100 fee: 0 | $218.61 July 31, 2019 | $2,943.97 | $1.2K 1246.66% | |
![]() Ethereum 0.34148471459817803 ETH | buy | $100 fee: 0 | $292.84 June 30, 2019 | $2,943.97 | $905.3 905.32% | |
![]() Ethereum 0.3729589274378836 ETH | buy | $100 fee: 0 | $268.13 May 31, 2019 | $2,943.97 | $998.0 997.98% | |
![]() Ethereum 0.6221045239555827 ETH | buy | $100 fee: 0 | $160.74 April 30, 2019 | $2,943.97 | $1.7K 1731.46% | |
![]() Ethereum 0.7062825789581122 ETH | buy | $100 fee: 0 | $141.59 March 31, 2019 | $2,943.97 | $2.0K 1979.28% | |
![]() Ethereum 0.738058124895738 ETH | buy | $100 fee: 0 | $135.49 February 28, 2019 | $2,943.97 | $2.1K 2072.82% | |
![]() Ethereum 0.9404153244140699 ETH | buy | $100 fee: 0 | $106.34 January 31, 2019 | $2,943.97 | $2.7K 2668.56% | |
![]() Ethereum 0.7606950414409556 ETH | buy | $100 fee: 0 | $131.46 December 31, 2018 | $2,943.97 | $2.1K 2139.47% |
