Holding portfolio for
about 7 years
Total spent
$5.9K
Total value
$32.3K
Made this much
$26.4K
dollar cost averaged Ethereum
public100.00% ETH
$5.9K spent
| Asset | Type | Amount | Historical price | Unit price now | Made this much | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ethereum 0.05561223636418746 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,798.17 October 29, 2023 | $2,261.37 | $25.8 25.76% | |
![]() Ethereum 0.05984444194621821 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,671 September 30, 2023 | $2,261.37 | $35.3 35.33% | |
![]() Ethereum 0.05779711193308117 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,730.19 August 29, 2023 | $2,261.37 | $30.7 30.70% | |
![]() Ethereum 0.0538422880927122 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,857.28 July 31, 2023 | $2,261.37 | $21.8 21.76% | |
![]() Ethereum 0.05170508600835734 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,934.05 June 30, 2023 | $2,261.37 | $16.9 16.92% | |
![]() Ethereum 0.05334201357174749 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,874.69 May 31, 2023 | $2,261.37 | $20.6 20.63% | |
![]() Ethereum 0.05303936975954546 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,885.39 April 30, 2023 | $2,261.37 | $19.9 19.94% | |
![]() Ethereum 0.054823960096694414 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,824.02 March 31, 2023 | $2,261.37 | $24.0 23.98% | |
![]() Ethereum 0.0622419821085744 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,606.63 February 28, 2023 | $2,261.37 | $40.8 40.75% | |
![]() Ethereum 0.06303025873160432 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,586.54 January 31, 2023 | $2,261.37 | $42.5 42.53% | |
![]() Ethereum 0.08356920289517954 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,196.61 December 31, 2022 | $2,261.37 | $89.0 88.98% | |
![]() Ethereum 0.0769858043421366 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,298.94 November 30, 2022 | $2,261.37 | $74.1 74.09% | |
![]() Ethereum 0.06357361876212926 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,572.98 October 31, 2022 | $2,261.37 | $43.8 43.76% | |
![]() Ethereum 0.07523627772051578 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,329.15 September 30, 2022 | $2,261.37 | $70.1 70.14% | |
![]() Ethereum 0.06440962600244453 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,552.56 August 31, 2022 | $2,261.37 | $45.7 45.65% | |
![]() Ethereum 0.05945263008840056 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,682.01 July 31, 2022 | $2,261.37 | $34.4 34.44% | |
![]() Ethereum 0.09455093514543549 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,057.63 June 30, 2022 | $2,261.37 | $113.8 113.81% | |
![]() Ethereum 0.05143824504741719 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,944.08 May 31, 2022 | $2,261.37 | $16.3 16.32% | |
![]() Ethereum 0.036520686791603245 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,738.17 April 30, 2022 | $2,261.37 | -$17.4 -17.41% | |
![]() Ethereum 0.030457135632871623 ETH | buy | $100 fee: 0 | $3,283.3 March 31, 2022 | $2,261.37 | -$31.1 -31.13% | |
![]() Ethereum 0.034254846217015855 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,919.29 February 28, 2022 | $2,261.37 | -$22.5 -22.54% | |
![]() Ethereum 0.037185491611687126 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,689.22 January 31, 2022 | $2,261.37 | -$15.9 -15.91% | |
![]() Ethereum 0.02712671740334577 ETH | buy | $100 fee: 0 | $3,686.4 December 31, 2021 | $2,261.37 | -$38.7 -38.66% | |
![]() Ethereum 0.021565101859099194 ETH | buy | $100 fee: 0 | $4,637.12 November 30, 2021 | $2,261.37 | -$51.2 -51.23% | |
![]() Ethereum 0.023298941527680507 ETH | buy | $100 fee: 0 | $4,292.04 October 31, 2021 | $2,261.37 | -$47.3 -47.31% | |
![]() Ethereum 0.033184079836996144 ETH | buy | $100 fee: 0 | $3,013.49 September 30, 2021 | $2,261.37 | -$25.0 -24.96% | |
![]() Ethereum 0.029065016191378534 ETH | buy | $100 fee: 0 | $3,440.56 August 31, 2021 | $2,261.37 | -$34.3 -34.27% | |
![]() Ethereum 0.03934413949958343 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,541.67 July 31, 2021 | $2,261.37 | -$11.0 -11.03% | |
![]() Ethereum 0.043872076438405315 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,279.35 June 30, 2021 | $2,261.37 | -$0.8 -0.79% | |
![]() Ethereum 0.036921760929809096 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,708.43 May 31, 2021 | $2,261.37 | -$16.5 -16.51% | |
![]() Ethereum 0.03601392528078615 ETH | buy | $100 fee: 0 | $2,776.7 April 30, 2021 | $2,261.37 | -$18.6 -18.56% | |
![]() Ethereum 0.05219662894796282 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,915.83 March 31, 2021 | $2,261.37 | $18.0 18.04% | |
![]() Ethereum 0.070588490101747 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,416.66 February 28, 2021 | $2,261.37 | $59.6 59.63% | |
![]() Ethereum 0.0759274094836772 ETH | buy | $100 fee: 0 | $1,317.05 January 31, 2021 | $2,261.37 | $71.7 71.70% | |
![]() Ethereum 0.13538817597412775 ETH | buy | $100 fee: 0 | $738.62 December 31, 2020 | $2,261.37 | $206.2 206.16% | |
![]() Ethereum 0.16332829468267426 ETH | buy | $100 fee: 0 | $612.26 November 30, 2020 | $2,261.37 | $269.3 269.35% | |
![]() Ethereum 0.259171705145981 ETH | buy | $100 fee: 0 | $385.84 October 31, 2020 | $2,261.37 | $486.1 486.08% | |
![]() Ethereum 0.2780875481872769 ETH | buy | $100 fee: 0 | $359.6 September 30, 2020 | $2,261.37 | $528.9 528.86% | |
![]() Ethereum 0.2295193970350785 ETH | buy | $100 fee: 0 | $435.69 August 31, 2020 | $2,261.37 | $419.0 419.03% | |
![]() Ethereum 0.2890144124115744 ETH | buy | $100 fee: 0 | $346 July 31, 2020 | $2,261.37 | $553.6 553.57% | |
![]() Ethereum 0.44327652905868253 ETH | buy | $100 fee: 0 | $225.59 June 30, 2020 | $2,261.37 | $902.4 902.41% | |
![]() Ethereum 0.43042038596643045 ETH | buy | $100 fee: 0 | $232.33 May 31, 2020 | $2,261.37 | $873.3 873.34% | |
![]() Ethereum 0.48648542182083765 ETH | buy | $100 fee: 0 | $205.56 April 30, 2020 | $2,261.37 | $1.0K 1000.13% | |
![]() Ethereum 0.7505453828052028 ETH | buy | $100 fee: 0 | $133.24 March 31, 2020 | $2,261.37 | $1.6K 1597.26% | |
![]() Ethereum 0.45798375314601636 ETH | buy | $100 fee: 0 | $218.35 February 29, 2020 | $2,261.37 | $935.7 935.67% | |
![]() Ethereum 0.5579450984832834 ETH | buy | $100 fee: 0 | $179.23 January 31, 2020 | $2,261.37 | $1.2K 1161.72% | |
![]() Ethereum 0.7740753777849975 ETH | buy | $100 fee: 0 | $129.19 December 31, 2019 | $2,261.37 | $1.7K 1650.47% | |
![]() Ethereum 0.65904001812585 ETH | buy | $100 fee: 0 | $151.74 November 30, 2019 | $2,261.37 | $1.4K 1390.34% | |
![]() Ethereum 0.5471785521200929 ETH | buy | $100 fee: 0 | $182.76 October 31, 2019 | $2,261.37 | $1.1K 1137.38% | |
![]() Ethereum 0.5563060681361922 ETH | buy | $100 fee: 0 | $179.76 September 30, 2019 | $2,261.37 | $1.2K 1158.02% | |
![]() Ethereum 0.581148802223524 ETH | buy | $100 fee: 0 | $172.07 August 31, 2019 | $2,261.37 | $1.2K 1214.19% | |
![]() Ethereum 0.457429159625656 ETH | buy | $100 fee: 0 | $218.61 July 31, 2019 | $2,261.37 | $934.4 934.42% | |
![]() Ethereum 0.34148471459817803 ETH | buy | $100 fee: 0 | $292.84 June 30, 2019 | $2,261.37 | $672.2 672.22% | |
![]() Ethereum 0.3729589274378836 ETH | buy | $100 fee: 0 | $268.13 May 31, 2019 | $2,261.37 | $743.4 743.40% | |
![]() Ethereum 0.6221045239555827 ETH | buy | $100 fee: 0 | $160.74 April 30, 2019 | $2,261.37 | $1.3K 1306.81% | |
![]() Ethereum 0.7062825789581122 ETH | buy | $100 fee: 0 | $141.59 March 31, 2019 | $2,261.37 | $1.5K 1497.17% | |
![]() Ethereum 0.738058124895738 ETH | buy | $100 fee: 0 | $135.49 February 28, 2019 | $2,261.37 | $1.6K 1569.03% | |
![]() Ethereum 0.9404153244140699 ETH | buy | $100 fee: 0 | $106.34 January 31, 2019 | $2,261.37 | $2.0K 2026.63% | |
![]() Ethereum 0.7606950414409556 ETH | buy | $100 fee: 0 | $131.46 December 31, 2018 | $2,261.37 | $1.6K 1620.22% |
